č. úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Stanovení výše odškodnění za bolestné v rámci hlášení nemoci z povolání | 2 000 |
2 | Stanovení výše odškodnění za ztížené společenské uplatnění | 2 000 |
č. úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Provedení oesophagogastroduodenoskopie a kolonoskopie mimo běžný objednávací termín - do 3 dnů | 1000 |
2 | Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (endoskopickém) zákroku | 490 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (chirugickém) zákroku | 300 |
2 | Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti II. třídy - B | 500 |
3 | Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den | 400 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
4 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 7. 2024
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Standardní vyšetření EEG včetně vyhodnocení | 900 |
2 | Celkem neurologické a EEG vyšetření | 1 200 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Píchnutí ušního boltce a zavedení náušnice a) jednostranný výkon b) oboustranný výkon |
|
500 | ||
800 | ||
2 |
Plastika ušních boltců v místním znecitlivění
|
|
5 000 | ||
7 000 | ||
3 |
Plastika ušních boltců v celkové anestezii s dvoudenní hospitalizací a) jednostranný výkon b) oboustranný výkon - za každý další den hospitalizace |
|
7 500 |
||
10 000 750 |
||
4 |
Estetická septorhinoplastika (modelace zevního nosu a nosní přepážky) v celkové anestézii se čtyřdenní hospitalizací - každý další den hospitalizace |
25 000 750 |
5 | Kosmetická excize kožní léze (za 1 ks) | 900 |
6 | Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den | 400 |
7 | Operace pro chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii ambulantně | 5 000 |
8 |
Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii s jednodenní hospitalizací - každý další den hospitalizace |
6 000 750 |
9 |
Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v celkové anestezii s třídenní hospitalizací - každý další den hospitalizace |
12 000 750 |
10 | Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) jako součást jiného výkonu v celkové anestezii | 5 000 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
11 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Vyšetření na řidičský průkaz | 250 |
2 | Vyšetření OCT (oko) | 250 |
3b | Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči) | 11 000 |
3c | Plastická operace víček (blefarochalasis), dolní víčko (obě oči) | 13 000 |
4 | Odstranění drobných lézí kůže periokulárně (fibromy, veruky, xantelazmata) elektrokauterem bez nutnosti sutury: jedno oko bez rozlišení počtu |
500 |
5 | Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko | 1 000 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
6 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2023
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Vyšetření digitálním dermatoskopem na žádost pacienta | 500 |
2 | Aplikace chemického peelingu Neostrata - 2 + 1 zdarma | 2 500 |
Lymfodrenáže
7 | Přístrojová lymfodrenáž - 50 min | 300 |
9 | Manuální lymfodrenáž 45 - 60 min | 600 |
10 | Manuální a přístrojová lymfodrenáž 100 - 120 min | 900 |
13 | Manuální lymfodrenáž obličeje 30 - 40 min | 500 |
15 | Lymfotaping - dle rozsahu | 50 - 200 |
Chirurgické zákroky
16 | Excize léze včetně histologického vyšetření | 1 900 |
18 | Odstranění pavoučkového névu kauterem | 100 |
19 | Odstranění seborrhoické veruky | 100 |
za každou další | 50 | |
20 | Odstranění fibromu | 50 |
21 | Biostimulační laser - 1 sezení | 100 |
23 | Místní anestezie přípravkem EMLA | od 150 |
24 | Odstranění milíí (dle počtu) | od 50 |
Mezoterapie - cena za jedno ošetření vč. DPH
Mezoterapie DERMAPEN – mikrojehličkování: obličej | 1 500 | |
Mezoterapie DERMAPEN – mikrojehličkování: jizvy strie, oční okolí, problémové partie | od 500 | |
Vlasová mezoterapie kmenovými buňkami DERMAHEAL – 1 ložisko (cena včetně aplikace z ruky) | 750 | |
Vlasová mezoterapie kmenovými buňkami DERMAHEAL – více ložisek, plošně (cena včetně aplikace z ruky) | 1 500 |
Dlouhodobé odstranění ochlupení Laserem Harmony HR/SHR, cena za jedno ošetření
Horní ret | 900 | |
Dolní ret a brada | 900 | |
Podpaží (obě) | 1 500 | |
Hřbety rukou | 1 800 | |
Třísla (bikiny line) | 2 100 | |
Stehna (obě strany) | 3 300 | |
Lýtka (obě strany) | 3 300 | |
Kompletní dolní končetiny | 6 000 | |
Záda | 6 000 | |
Mezi obočím | 600 | |
Okolí bradavek | 600 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
30 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,58 |
Ceník platný od 1. 2. 2024
Strana 1 z 2