č. úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Stanovení výše odškodnění za bolestné v rámci hlášení nemoci z povolání | 2 000 |
2 | Stanovení výše odškodnění za ztížené společenské uplatnění | 2 000 |
č. úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Provedení oesophagogastroduodenoskopie a kolonoskopie mimo běžný objednávací termín - do 3 dnů | 1000 |
2 | Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (endoskopickém) zákroku | 490 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Aplikace inhalačního analgetika ENTONOX při lékařském (chirugickém) zákroku | 250 |
2 | Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti II. třídy - B | 500 |
3 | Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den | 300 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
4 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Standardní vyšetření EEG včetně vyhodnocení | 900 |
2 | Celkem neurologické a EEG vyšetření | 1 200 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
3 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Píchnutí ušního boltce a zavedení náušnice a) jednostranný výkon b) oboustranný výkon |
|
150 | ||
300 | ||
2 |
Plastika ušních boltců v místním znecitlivění
|
|
3 500 | ||
5 000 | ||
3 |
Plastika ušních boltců v celkové anestezii s dvoudenní hospitalizací a) jednostranný výkon b) oboustranný výkon - za každý další den hospitalizace |
|
6 500 |
||
9 000 750 |
||
4 | Kosmetická excize kožní léze (za 1 ks) | 500 |
5 | Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den | 300 |
6 | Operace pro chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii ambulantně | 4 000 |
7 |
Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v lokální anestezii s jednodenní hospitalizací - každý další den hospitalizace |
5 000 750 |
8 |
Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) v celkové anestezii s třídenní hospitalizací - každý další den hospitalizace |
10 000 750 |
9 | Operace chrápání (RF zákrok na měkkém patře a uvule) jako součást jiného výkonu v celkové anestezii | 4 000 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
10 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Vyšetření na řidičský průkaz | 250 |
2 | Vyšetření OCT (oko) | 250 |
3a | Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči), dolní víčko (obě oči) do 31.12.2019 | 7 500 |
3b | Plastická operace víček (blefarochalasis), horní víčko (obě oči), dolní víčko (obě oči) od 1.1.2020 | 8 000 |
4 | Odstranění drobných lézí kůže periokulárně | |
(fibromy, veruky, xantelazmata) | ||
elektrokauterem bez nutnosti sutury: | ||
do počtu 3 | 300 | |
více než 3 na jedno oko | 500 | |
5 | Odstranění periokulárních lézí kůže se suturou – jedno oko | 500 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
6 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
č.úkonu | placený úkon | cena vč. DPH (Kč) |
1 | Vyšetření digitálním dermatoskopem na žádost pacienta | 500 |
2 | Aplikace chemického peelingu Neostrata - 1 ošetření | 600 |
Laser Harmony
3 | Epilace | ||
Horní ret | 600 | ||
Dolní ret a brada | 600 | ||
Podpaždí (obě) | 600 | ||
Tříslo (obě) | 600 (1 000) | ||
Stehna | 1 800 | ||
Lýtka | 1 800 | ||
Bikiny line | 600 | ||
záda | 5 000 | ||
5 | Ošetření cevním laserem (dle rozsahu) od | 600 | |
6 | Ošetření YAG laserem (dle rozsahu) od | 600 |
Lymfodrenáže
7 | Přístrojová lymfodrenáž - 50 min | 250 |
9 | Manuální lymfodrenáž 45 - 60 min | 500 |
10 | Manuální a přístrojová lymfodrenáž 100 - 120 min | 700 |
13 | Manuální lymfodrenáž obličeje 30 - 40 min | 400 |
14 | Přístrojová lymfodrenáž obličeje - 20 min | 200 |
Chirurgické zákroky
16 | Excize na obličeji vč. histologického vyšetření | 800 |
17 | Excize na ostatních částech těla vč. histologického vyšetření | 700 |
18 | Odstranění pavoučkového névu kauterem | 50 |
19 | Odstranění seborrhoické veruky | 50 |
za každou další | 20 | |
20 | Odstranění fibromu | 20 |
21 | Biostimulační laser - 1 sezení | 50 |
22 | Biotherik (CO2 pytel) 1 kúra - 10 sezení | 850 |
23 | Místní anestezie přípravkem EMLA | od150 |
24 | Odstranění milíí (dle počtu) | od 50 |
25 | Kruhový nůž na jedno použití | 200 |
č.úkonu | placený úkon | cena bez DPH (Kč) |
30 | Vyšetření na žádost pacienta (posuzovaného) - dle platného sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR | 1 bod á 1,22 |
Ceník platný od 1. 6. 2019
Strana 1 z 2